Дизайн
| Наименование | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| Дизайн визитки | 350 | 550 | 850 |
| Доработка макета визитки | 150 | 350 | 550 |
| Флаер, приглашение, открытка 4+4 | 1800 | 3700 | 5760 |
| Диплом, грамота, сертификат | 1800 | 4800 | 7900 |
| Бейдж | 300 | 500 | 750 |
| Фирменный бланк | 700 | 1750 | 2840 |
| Листовка 4+4 | 1500 | 2900 | 5900 |
| Буклет 4+4 (1, 2 фальца) | 2890 | 5870 | 9600 |
| Карманный календарь | 700 | 1690 | 2750 |
| Календарь-домик | 700 | 1830 | 3740 |
| Календарь-домик перекидной (за страницу) | 700 | 1830 | 3740 |
| Настенный квартальный календарь | 1550 | 2970 | 4820 |
| Настенный перекидной календарь А3, А2 (за страницу) | 750 | 1460 | 2750 |
| Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 1840 | 2780 | 3890 |
| фотоколлаж | от 1500 | ||
| Обработка/ретушь/обтравка фото/иллюстраций (за 1 шт) | 100 | 290 | 870 |
| Поиск фото/иллюстраций в банке изображений (за 1 шт) | 300 | 600 | 1800 |
| Простой макет (фон+текст) | 300 | 500 (+картинка, обработка) | |
| Адаптация готового макета к другому формату | 500 | 1000 | 2900 |
| Предпечатная подготовка макета (вылеты под обрез, Перевод в кривые, изменение цветовой модели) |
300 | 500 (+картинка, обработка) |
| Наименование | Цена, руб |
| Набор текста А4, кегель 12, полуторный интервал, без формул и таблиц - НЕ СРОЧНО | 300 |
| Набор текста А4, кегель 12, полуторный интервал, без формул и таблиц - СРОЧНО до 10страниц | 600 |
| Набор текста А4, кегель 12, полуторный интервал, с формулами и таблицами | 670 |
| Работа с дизайнером (1 час) | 2970 |
| Внесение правок в готовый макет | от 200 |
| добавление до 3 надписей - (с подбором шрифта) | 210 |
| доработка визитки (изменение имени, должности, адреса, контактов) | 350 |
Расшифровка групп сложности.
1 группа сложности.
Создание простого макета - фон, надпись, вставка картинки заказчика без обработки, наличие образца, как должно выглядеть или образцов фирменного стиля.
2 группа сложности.
Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы расположения элементов на макете, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
3 группа сложности.
Создание макета с разработкой эскизов, подбор иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии, обработка логотипа для печати, ретушь и цветокоррекция выбранных фотоматериалов. Вычитка текста и работа с типографикой.
Со стороны заказчика предоставляются техническое задание, примеры понравившегося стиля и работ, текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обработки. Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме.
В стоимость разработки макета входят 2-3 правки по дизайну.
К группе сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
- времени, затрачиваемого на работу
- количества, создаваемых графических элементов оформления
- качества предоставляемых материалов
- физического размера файлов

