Визитки цифра
"Цифровая печать картон 300гр./м2"
- Двухсторонняя полноцветная, односторонняя печать
- Картон 300гр.
Цвет / Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 344 | 606 | 883 | 1143 | 1385 | 1610 | 1818 | 2009 | 2182 | 2338 |
1+1 | 424 | 741 | 1080 | 1399 | 1697 | 1974 | 2230 | 2465 | 2680 | 2874 |
4+0 | 484 | 841 | 1225 | 1585 | 1921 | 2233 | 2520 | 2784 | 3023 | 3237 |
4+1 | 564 | 976 | 1423 | 1841 | 2233 | 2596 | 2932 | 3240 | 3521 | 3773 |
4+4 | 734 | 1265 | 1848 | 2398 | 2915 | 3400 | 3852 | 4271 | 4657 | 5010 |
"Цифровая печать "лён" 300гр./м2"
- Двухсторонняя полноцветная, односторонняя печать
- Лён 300гр.
Цвет / Количество | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 695 | 1308 | 1935 | 2546 | 3139 | 3715 | 4274 | 4815 | 5339 | 5846 |
1+1 | 775 | 1442 | 2132 | 2802 | 3450 | 4078 | 4685 | 5271 | 5837 | 6382 |
4+0 | 835 | 1543 | 2278 | 2988 | 3675 | 4337 | 4976 | 5590 | 6179 | 6745 |
4+1 | 915 | 1678 | 2475 | 3244 | 3986 | 4701 | 5387 | 6046 | 6677 | 7281 |
4+4 | 1085 | 1966 | 2900 | 3801 | 4669 | 5505 | 6307 | 7077 | 7813 | 8517 |
Кроме того возможна печать на дизайнерских бумагах тонированных в массе (MAJESTIC, COMET, JAVA, TOUCHE COVER).
Образцы бумаг можно посмотреть по каталогам в фотосалоне.