Печать чертежей, лекал А2 и А1
Печать черно-белая А2 и А1
- Односторонняя печать
- Бумага инженерная 80 гр/м2
| Формат / Количество | 1-10 | 11-30 | 31-90 | 91-200 | от 201 |
| А2 | 80 | 76 | 72 | 64 | 60 |
| А1 | 160 | 152 | 144 | 128 | 120 |
| фальцовка (ручная) страница | 45 | ||||
Печать цветная А2 и А1
- Односторонняя печать
- Бумага инженерная 80 гр/м2
| Формат / Количество | 1-10 | 11-30 | 31-90 | 91-200 | от 201 |
| Заливка до 20% | |||||
| А2 | 180 | 174 | 162 | 147 | 130 |
| А1 | 320 | 308 | 280 | 254 | 220 |
| Заливка до 50% | |||||
| А2 | 234 | 226 | 210 | 191 | 169 |
| А1 | 428 | 412 | 380 | 362 | 290 |
| Заливка более 50% | |||||
| А2 | 339 | 328 | 304 | 276 | 245 |
| А1 | 620 | 597 | 551 | 524 | 420 |
| фальцовка (ручная) страница | 45 | ||||
Печать лекал
- Односторонняя печать
- Бумага инженерная 80 гр/м2
| Тип бумаги | Ширина печати | Вид печати | Стоимость за м.п. |
| Белая бумага 80 гр. | 60 см | без вырезания | 80 |
- Мы не производим печать на бумаге клиента.
- Бумага 80гр технически не предусмотрена для печати полноцветных плакатов (заливка более 50%).
- Для печати полноцветных плакатов, рекомендуется использовать только плотную фотобумагу.

